RegionalGeld: Chiemgauer – 30.000€ Förderung für Kindergarten

http://www.chiemgauer.info/informieren/statistik/

Wie man dieser Tabelle entnehmen kann wurden Vereine und Projekte mit insgesamt:

419.936,75

Chiemgauer gefördert.

Dabei seit Verein / Projekt Anzahl Tauschsumme Begünstigung
Zeitraum von ‚01.01.2005‘ bis ‚01.01.2016‘
03.12.2003 Freie Waldorfschule Rosenheim 104 1.014.587 30.437,63
17.11.2003 Waldorfschule Prien – Projekt Turnhalle 150 934.429 28.032,86
12.11.2004 FV der Schüler von Übersee e.V. 61 596.465 17.894,06
30.01.2003 Chiemgauer e. V. 212 556.435 16.693,01
09.06.2004 Forum Ökologie 44 359.387 10.781,66
01.01.2008 Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer 86 394.520 9.137,63
17.11.2004 Waldkindergarten Traunstein e.V. 37 294.791 8.843,98
10.07.2006 Gemeindehaus Christengemeinschaft 29 238.471 7.154,14
06.10.2006 FV Sing- und Musikschule Inzell 29 226.974 6.809,19
05.10.2005 Greenpeace Chiemgau 43 277.857 6.694,93
22.04.2005 FV Gymnasium Bruckmühl 51 214.398 6.431,92
13.02.2009 GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. 25 210.134 6.304,30
27.09.2007 Montessori-Kindergarten Frasdorf 37 198.419 5.952,66
12.11.2004 LBV-Naturpavillon Übersee 31 192.479 5.774,46
23.06.2008 FV SBC Traunstein Handball 29 190.327 5.709,99
12.01.2008 Zivilcourage Rosenheim/Traunstein 25 176.094 5.282,92
04.04.2006 Sozialwerk Stephanskirchen 51 175.470 5.264,16
27.01.2006 Montessori-Schule Traunstein 29 166.601 4.998,17
01.04.2005 Chiemgauer Spendenparlament 25 136.713 4.101,40
26.10.2009 FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. 24 136.661 4.099,84
25.11.2007 Montessorischule Grassau 35 133.271 3.998,01
30.12.2003 Waldorfkindergarten Prien 30 127.845 3.835,51
28.11.2007 FV Musikschule Trostberg 17 126.883 3.806,43
02.05.2011 Orgelfreunde St. Oswald-TS 17 121.481 3.644,44
25.04.2008 Raphael-Schule Bad Aibling 12 119.487 3.584,49
17.11.2004 Waldorfkindergarten Chiemgau e.V. 13 118.258 3.547,66
17.11.2004 Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. 20 114.131 3.423,83
30.01.2007 Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim 15 99.792 2.993,85
28.11.2008 Singgemeinschaft Obing 9 99.363 2.980,85
19.07.2005 Jakobus Hospizverein 46 98.412 2.952,38
18.01.2007 Weltladen Rosenheim 15 96.999 2.909,93
11.03.2010 Musikverein Altenmarkt e.V. 19 92.776 2.783,27
26.03.2007 Trachtenverein Innviertler 19 89.982 2.699,43
08.07.2005 Evang.-Luth. Kirche Prien 17 86.422 2.592,72
16.01.2008 AK Nächstenhilfe 12 85.624 2.568,72
08.11.2007 FV F.-v.-Kohlbrenner Mittelschule 24 84.863 2.545,75
17.05.2011 Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. 13 83.948 2.518,42
16.03.2009 GTEV D’Grüabinga Obing e.V. 16 83.689 2.510,86
05.03.2006 Haus d. bayer.Trachtenkultur und Trachtengesch.e.V 14 83.664 2.509,94
02.05.2008 Kinderstadl e. V. 16 83.103 2.493,28
27.10.2005 Vagener Schülerbetreuungsverein 14 82.928 2.487,91
20.05.2005 Regionalgruppe Traunstein-Trostberg 0 91.481 2.462,51
31.07.2007 Mütterzentrum Traunstein e.V. 22 82.026 2.461,00
19.05.2011 Klimawerkstatt Inzell 10 80.990 2.429,74
05.01.2009 Turnverein Obing 1909 e.V. 18 79.189 2.375,61
03.07.2007 Haus Oberbrunn 5 78.710 2.361,33
11.10.2006 Wasserburger Bach-Chor 21 77.588 2.327,83
04.03.2008 GTEV Siegsdorf 13 77.494 2.324,76
11.05.2007 GTEV D’Falkastoana 11 77.124 2.313,70
21.03.2006 Arche Stephanskirchen e.V. 0 75.938 2.278,10
21.02.2005 Kinderhaus Eichet 32 78.428 2.264,12
13.11.2005 Skiläufer-Vereinigung Bernau 14 74.676 2.240,19
20.03.2007 Carsharing Traunstein e.V. 12 74.347 2.230,35
06.12.2007 Lebenshilfe Traunstein e. V. 37 98.657 2.215,91
03.03.2006 Naturfreunde Rosenheim e.V. 16 71.613 2.148,32
02.06.2005 Waldorfkindergarten Bad Endorf 14 71.430 2.142,85
15.02.2010 Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater 7 69.146 2.074,38
27.11.2006 Caritas Wendelstein Werkstätten 15 80.862 2.035,74
13.02.2010 FV d. Trostberger Fußballes e.V. 12 67.520 2.025,57
06.05.2011 Faraja heißt Trost 15 65.841 1.975,16
02.12.2012 Singgemeinschaft Frasdorf 14 64.874 1.946,32
21.09.2006 FV Kindergarten St. Michael 25 64.250 1.927,51
31.01.2013 Kangemi Youth School 15 61.761 1.852,93
28.11.2007 Trostberger Tafel 24 60.355 1.810,69
21.03.2007 Projekt „Michi + Felix“ 0 63.543 1.769,00
04.12.2007 Freunde der Kirchenmusik e.V. 3 58.723 1.761,66
25.05.2011 TC Achental Grassau e. V. 11 54.889 1.646,64
11.03.2009 Trachtenverein Albertaich-Frabertsham 8 54.081 1.622,50
28.11.2007 FV HPZ St. Valentin e.V. 22 58.356 1.556,53
05.02.2010 Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. 14 51.864 1.555,95
01.07.2005 Regionalgruppe Chiemsee-Achental 0 51.190 1.535,75
25.07.2007 Kath. Kindergarten Waging 14 59.232 1.527,31
22.06.2005 Chiemseeagenda des AZV Chiemsee 4 57.713 1.522,59
10.12.2009 Pfadfinder Prien 10 49.490 1.484,68
02.03.2005 TSV Bernau Jugend 14 52.143 1.457,35
24.04.2007 St. Oswald – Missionskreis, TS 7 48.401 1.452,04
03.08.2005 Faire Welt e.V. 9 56.075 1.386,80
14.03.2008 Trachtenverein Lauterbach 15 45.754 1.372,56
26.12.2008 Sterne a. d. Strassen Boliviens 12 43.370 1.301,13
12.11.2004 ALT Pfadfinderverband – Stamm TS 0 45.915 1.299,20
17.02.2005 Musiklehrervereinigung e.V. Traunreut 7 43.077 1.292,34
04.03.2009 Umweltschutzverband Alztal e.V. 4 42.900 1.286,99
20.01.2012 Waldorfkindergarten Hollerbusch 5 42.633 1.279,00
20.12.2007 Bildungsforum Süd-Ost e.V. 6 47.754 1.252,12
01.09.2004 Waldorfkindergarten Samenkorn 10 44.592 1.236,73
28.04.2010 Musikkapelle Eggstätt 15 40.820 1.224,61
20.11.2007 Förderverein Grundschule Trostberg 6 44.648 1.204,89
13.03.2008 Rudersportclub Rosenheim 2004 6 39.312 1.179,33
19.05.2006 Silberstreifen e.V. 37 49.052 1.170,61
24.02.2009 Gartenbauverein Siegsdorf 5 56.421 1.168,85
22.03.2010 FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. 5 37.820 1.134,60
20.06.2007 ProHockey e.V. 3 40.955 1.099,59
17.12.2007 Jugendabteilung TSV Übersee 41 50.587 1.091,82
20.04.2010 FV Volksschule Ruhpolding 9 36.153 1.084,60
04.12.2006 Förderverein Prientaler Bauernladen 8 36.133 1.083,97
06.12.2007 Energie-Wende e.V. 0 35.883 1.076,50
05.02.2010 Kindergarten St. Josef 13 35.564 1.066,94
17.08.2007 Förderverein des Ringsports 4 35.138 1.054,21
23.09.2006 Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. 10 43.902 1.046,31
22.04.2005 Sozialfonds Bernau 4 34.511 1.035,33
29.11.2005 LebensMomente e.V. 4 37.574 1.031,98
15.03.2010 Spielgruppe Waldkindergarten 7 34.114 1.023,45
01.04.2005 FV Theater Belacqua 14 33.876 1.016,36
10.07.2007 Chiemgauer e. V. – Brannenburg 0 33.694 1.010,79
07.11.2005 FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl 0 33.061 991,75
26.04.2006 FV Gemeindebücherei Inzell 12 32.639 979,20
07.03.2008 GTEV D’Schneebergler Schnaitsee 5 31.661 949,81
04.12.2007 Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg 12 31.598 947,96
20.03.2007 Förderverein Marias Kino 15 38.817 937,54
23.06.2006 Landesbund für Vogelschutz Rosenheim 7 39.002 924,50
17.01.2011 GTEV Rosenheim 1 Stamm e.V. 18 30.740 922,22
21.05.2007 Musikkapelle Inzell 3 30.736 913,29
06.07.2007 Montessori-Verein Wasserburg 6 30.398 912,08
04.11.2011 FV der Musikschule Traunstein 9 30.041 901,29
29.11.2005 Kinderheim Lippert e.V. 6 29.748 892,43
21.02.2007 Kind und Werk e. V. 14 29.496 884,87
20.01.2012 Englischspielgruppe Obing e.V. 12 28.835 865,07
20.09.2008 Schützengesellschaft Eisenärzt 6 28.799 864,00
06.11.2007 TSV 1888 Waging am See 13 28.623 858,69
19.07.2005 Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. 0 27.792 833,84
20.03.2013 SV Schloßberg-Stephanskirchen 15 27.584 827,48
18.07.2006 TSV 1880 Wasserburg – Basketball 14 27.323 819,74
01.06.2006 FV Volksschule Inzell 14 27.206 816,17
30.04.2008 Orgelkreis – FV St. Michael 6 26.562 796,88
08.02.2012 Frauen- und Mädchennotruf e. V. 26 26.560 796,87
11.05.2009 FV Grundschule Surberg 12 26.137 784,06
13.05.2009 Bibelnetzwerk e.V. 10 25.325 759,75
18.05.2009 Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau 5 30.645 750,79
24.07.2012 Orgelförderverein St. Leonhard e.V. 13 24.296 728,93
01.05.2005 Regionalgruppe RO-WA-MA 0 23.710 711,35
01.07.2006 Freie Schule Glonntal 7 24.947 697,35
15.02.2008 Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest 12 23.084 692,52
01.04.2009 Feuerwehr Holzhausen 9 25.379 691,08
18.05.2006 TSV 1880 Wasserburg – Fussball 2 22.654 679,59
21.04.2005 Regionalbüro Mangfalltal 28 22.594 677,83
07.05.2011 Musikverein Obing e.V. 18 21.310 639,25
30.12.2007 SG Fortuna Siegsdorf e.V. 9 20.714 621,44
22.01.2012 Obst- und Gartenbauverein Frasdorf 4 20.462 613,90
11.03.2010 Verein für Gartenbau Trostberg 3 20.420 612,60
08.11.2007 Rettet den Chiemsee e.V. 3 25.019 602,76
07.11.2012 FV Elternbeirat Sparz 12 19.807 594,18
05.03.2007 Förderverein Betreuungshof Rottmoos 8 19.313 579,48
01.12.2011 Musikverein Rosenheim e.V. 4 28.407 569,17
24.07.2006 Ski-Club Haag Obb. e. V. 5 22.002 555,53
07.02.2013 Geburtshaus Rosenheim e.V. 20 27.554 551,11
29.01.2010 Tennisclub Bernau Jugend 4 17.765 532,96
04.11.2005 EG Solar e. V. 4 19.312 530,44
14.06.2005 Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf 5 19.599 525,30
10.09.2012 Geburt und Leben e.V. 14 17.500 524,94
24.09.2004 Tipi e. V. 0 17.254 517,61
03.07.2006 Sozialdienst kath. Frauen e.V. 7 17.145 514,31
12.12.2009 EB Kindergarten Zwergerlburg 10 17.132 513,95
08.03.2006 Förderverein Grundschule Bernau 9 16.999 509,97
21.05.2008 Theaterverein Siegsdorf e.V. 5 16.709 501,28
14.10.2008 GTEV D’Artzberger Eisenärzt 2 16.463 493,91
22.11.2010 Crazy Seahorses Eggstätt e.V. 0 18.048 487,79
01.06.2004 TSV Rimsting 1930 e.V. 4 16.142 484,34
10.10.2005 Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf 9 22.458 479,56
29.07.2014 FV Waldkindergarten Holzwurm 16 23.790 475,85
19.01.2012 FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding 12 15.791 473,75
28.11.2005 Regionalgruppe RO-WA-MA 0 15.692 470,75
31.05.2006 FV Grundschule Wasserburg 6 15.479 464,48
17.11.2008 Miteinander im Chiemgau 0 18.012 433,92
04.12.2006 Initiative Eine Welt e.V. 2 18.934 431,02
21.02.2008 Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee 4 15.360 420,13
15.03.2010 Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. 8 13.428 402,88
21.04.2005 Kulturgemeinschaft am Chiemsee 2 14.996 402,87
20.12.2007 BRK Trostberg 7 12.700 381,00
18.10.2005 1. FC Traunstein 8 12.670 380,10
01.04.2012 DONUM VITAE in Bayern e.V. 6 18.853 377,09
28.04.2009 Chiemseer Tafel 7 16.909 376,90
14.11.2005 Hohenfrieder Werkstätten CH 3 13.236 357,02
14.06.2007 Chiemgau-Chor e. V. Traunstein 10 11.723 351,69
20.11.2007 BI Saubere Energie fürTrostberg 0 11.470 344,10
24.03.2007 Turnverein Traunstein 1864 11 12.437 338,19
22.11.2007 Heimatverein Schnaitsee e.V. 0 11.207 331,65
15.02.2010 Evang.-Luth. Kirche Übersee 4 13.655 322,78
31.05.2006 Schützengesellschaft 1887 Staudham 13 10.744 322,45
16.03.2012 Wildnisschule Chiemgau 8 10.604 318,13
16.08.2011 Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf 5 10.311 309,37
16.05.2006 Stadtkapelle Wasserburg 19 10.903 307,02
22.04.2014 Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien 7 15.232 304,64
04.07.2011 Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim 5 9.667 290,02
22.03.2007 DJK Kammer 3 10.153 289,51
17.11.2004 GinkgoStiftung 1 9.473 284,20
01.07.2005 Priener Kindersommer 7 10.774 264,74
13.04.2009 Spielgruppen der ev. Gemeinde TS 0 11.133 260,63
28.06.2014 Momo-Langfilmprojekt 5 8.593 257,81
29.04.2007 AbL-Regionalgruppe Chiemgau 3 12.657 253,13
30.09.2012 Sri Lanka Hilfe „Dedunika“ 2 8.355 250,63
17.12.2009 Sozialwerk Rohrdorf 4 8.113 243,40
09.01.2010 Ruderverein Prien 1990 6 7.941 238,25
21.05.2014 Die Wurzelkinder e. V. 8 11.290 225,85
09.04.2014 love-learn-live e. V. 3 7.505 225,18
16.05.2006 Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim 8 10.104 224,59
03.07.2013 FV Förderschule Traunstein 6 7.452 223,55
11.12.2010 GTEV Hochries-Samerberg 15 7.292 218,76
25.08.2008 SC Hammer e.V. 4 8.714 216,41
21.09.2014 SV Surberg 6 7.198 215,93
27.01.2014 Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. 3 7.169 215,12
14.03.2012 Dorfladen Frabertsham 4 7.115 213,48
16.09.2013 Wunschgroßeltern Traunstein 7 10.573 211,45
08.07.2013 Stadtbücherei St. Andreas Trostberg 3 10.532 210,67
01.02.2007 Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg 9 9.291 209,50
08.07.2013 BI Tetrafunkfrei 2 6.872 206,21
09.04.2013 Schonstetter Schlossmusik 5 9.988 199,78
07.09.2007 Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf 6 7.027 198,92
16.09.2011 Rosenheimer Aktion Für das Leben 3 6.619 198,57
08.05.2007 Kindergarten Amerang 3 6.327 189,82
05.01.2005 Bücherei Grassau 7 7.722 187,18
02.07.2009 Lions Stiftung Prien 1 6.731 186,44
11.10.2011 Badepark Inzell Naturbadesee 2 6.187 185,61
08.12.2004 Kath. Kreisbildungswerk Traunstein 6 6.166 184,96
25.11.2014 FWS Chiemgau – Projekt Schülerzeitung 2 5.917 177,48
15.11.2007 Elternbeirat Kindergarten St. Irmingard 0 5.840 175,19
16.05.2006 Arbeitskreis 68 – Künstlergemeinschaft 3 7.125 163,88
28.03.2010 Blaskapelle Jung-Otting e.V. 3 7.030 161,60
30.04.2006 FV Grund- und Teilhauptschule Riedering 3 7.244 158,67
08.04.2014 FV Jugendtreff Achental e.V. 1 5.279 158,39
13.02.2009 Kleintier-Oase 3 5.014 150,42
18.07.2012 Dirndlschaft Albertaich 21 4.950 148,47
12.06.2007 FV Otfried-Preußler-Schule 6 6.186 147,93
29.07.2012 SV DJK Heufeld 1 7.079 141,59
10.07.2006 Ruderverein Babensham 1981 eV 2 4.608 138,29
07.02.2006 Kindergruppe Beuern e.V. 2 4.400 131,99
02.08.2005 Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling 3 4.537 131,96
21.03.2010 Unternehmen Altenmarkt e. V. 2 4.364 130,92
23.01.2007 Elternbeirat Grundschule Wildenwart 8 4.357 130,74
14.11.2005 Sozialwerk Simssee e.V. 19 4.112 119,11
04.05.2007 FV Kindergarten St. Veit 2 3.965 118,95
15.05.2014 Kinderhaus St. Johannes 7 5.670 113,40
02.11.2004 Musik- und Gesangverein Grassau 6 3.470 100,40
12.03.2015 GTEV Chiemgau Feldwies e. V. 10 4.994 99,88
10.02.2011 Förder-und Freundeskreis LTG Prien e.V. 6 3.036 91,06
16.05.2006 Schützenbrüder Wasserburg 2 3.285 86,48
07.12.2009 FICS e.V. 0 2.750 82,50
22.09.2003 Afrikafreunde 0 2.592 77,76
02.05.2011 TSV Heiligkreuz 1 3.296 65,91
28.04.2005 FV Franziska-Hager-Grundschule 5 2.160 62,95
27.05.2010 Gemeinde Siegsdorf 1 2.002 60,07
25.03.2009 Kindergarten Pusteblume 2 2.235 58,16
16.01.2007 Integrationskindergarten St.Laurentius 4 1.825 54,74
25.08.2008 Schützengesellschaft Schnaitsee 3 1.821 54,63
20.06.2007 Kath. Integrationskindergarten 4 1.800 54,00
15.05.2011 BI Ausbau A8 – Bürger setzen Grenzen e.V. 2 2.336 52,01
04.03.2014 Bauernland und Bauersleut 4 2.182 43,65
03.08.2005 Kindergarten Gänseblümchen 6 1.498 43,20
07.03.2006 Musikförderverein Söllhuben e. V. 3 1.400 42,00
17.04.2007 Firma Edling, OV BDS / DGV 0 1.387 41,23
21.07.2013 Naturspielkinder e.V. 1 1.831 36,64
24.01.2007 TSV 1880 Wasserburg Tennis 7 1.166 34,99
01.02.2006 Montessori-Kinderhaus Bad Aibling 2 1.169 32,51
29.04.2009 Luftballon e.V. – Marienkindergarten 0 1.338 29,26
13.06.2008 Kindergarten Greimharting 1 959 28,78
22.04.2005 DLRG OV Bad Aibling 6 949 27,28
28.08.2007 Klosterkindergarten Edling 3 920 22,04
12.06.2009 Bürgerrunde Prien 0 813 18,46
22.04.2012 MITANANDA e.V. 2 780 15,60
24.05.2006 Frauen- und Mütterverein Grassau 3 560 11,20
23.02.2005 TSV Rimsting 1 317 9,51
29.06.2006 Begegnungen mit Menschen 11 282 8,47
17.03.2009 FV Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein 0 201 6,01
13.12.2006 Volkshochschule Chiemsee 1 200 6,00
12.12.2006 Halfinger Blasmusik 4 150 4,50
16.03.2012 VdK Rohrdorf 0 195 3,90
05.03.2015 Aktive Projekt-Schule Rosenheim und Umgebung e. V. 2 174 3,48
04.03.2013 Häuser der Hoffnung e.V. 2 110 3,30
04.12.2006 Unterstützungsverein des Rotary Club Wasserburg eV 3 93 2,79
18.09.2007 Regiogeld e. V. 2 100 2,50
11.05.2009 FV Grundschule Surberg 0 52 1,56
16.07.2007 Schützenverein Edling 1926 1 25 0,75
Summe (über alle Seiten) 3.207 14.462.809 419.936,75